DF332DWME /WYE /Z | |
---|---|
Capacidad | Acero : 10mm (3/8") Madera : 28mm (1-1/8") |
Zanco hexagonal | 0.8-10mm (1/32-3/8") |
Velocidad sin carga | Alto : 0-1,500rpm Bajo : 0-450rpm |
Torque máximo | Fuerte / Suave : 35 / 21N·m (310/190in.lbs.) |
Máximo torque de bloqueo | 32 N·m (280 in.lbs.) |
Dimensiones (LxAxA) | 154x66x217mm (6-1/6"x2-5/8"x8-1/2") |
Peso neto | 1.0kg (2.3lbs) |
DF032DWME: cargador DC10WD, batería BL1041B 4.0Ah (2pz) | |
DF032DWYE: cargador DC10WD, batería BL1016 1.5Ah (2pz) |
Reviews
No customer reviews for the moment.